Inputvoltage: | 400V AC | Ingangsstroom: | 250A |
---|---|---|---|
Machtsfactor: | ≥0.99 | Input THDi: | ≤5% |
Voltage Regulation-Nauwkeurigheid: | ≤±0.5% | Huidige Verordening Nauwkeurigheid: | ≤±1% |
Outputstrategie: | Enige Output/Dubbele Output | Het laden Type: | WIJZE 4; COMPUTER-AIDED SOFTWARE ENGINEERING 3 |
Macht het Beperken: | Beschikbaar | Efficiency: | ≥95% |
IP niveau: | IP54 | IK niveau: | IK08 |
Het laden Toegang: | Wachtwoord (Optie) /RFID Card/APP | Het scherm: | 10“ Touchable LCD |
Norm: | IEC61851-1/IEC62196-3 | Omgevingstemperatuur: | -30℃~50℃ |
Relatieve Vochtigheid: | 5%Rh~95%Rh | Hoogte: | ≤2000m |
Communicatie Protocol: | OCPP1.6J | Kabellengte: | 5M |
Materiaal: | Aluminium/UV bestand plastiek | ||
Hoog licht: | ev snel lader,de snelle posten van de lasten elektrische auto |
Specificatie | Model | Dc060k--20 |
AC Nominale Input
|
Fasen/Lijnen | fase 3 + neutraal + PE |
Voltage | 400 V ± 10% | |
Frequentie | 50Hz | |
De Nominale Output van gelijkstroom
|
Voltage | 200~750V |
Huidig | Max. 80A | |
Macht | 60KW | |
Elektroparameter
|
Machtsfactor | ≧0.99 (50%~100%-lading) |
THD-Waarde | ≦5% (50%~100%-lading) | |
Stabiele Voltagenauwkeurigheid | ≦±0.5% | |
Stabiele Huidige Nauwkeurigheid | ≦±1% | |
Efficiency | Max. 94% | |
Hulpkracht | 12V | |
Structuurontwerp
|
Huisvestingsmateriaal | Gegalvaniseerd staal |
Installatiemethode | Vloer-tribune | |
Muur-onderstel Steun | Na | |
Het laden Afzet | Twee het laden kanonnen (CCS Combo 2) | |
Kabellengte | 7M | |
LEIDENE Indicator | 3 indicatoren | |
LCD het Scherm | Ja | |
De Knoop van het noodsituatieeinde | Ja | |
Startwijze | De Code van stop-en-Play/RFID Card/QR | |
RFID-Functie | Ja | |
Mededeling
|
Lader v.s. EV | PLC (DIN 70121: 2014-12) |
Engels-POORT v.s. Lader | KAN | |
Engels-POORT v.s. Achterste deel | Ethernet/4G/WIFI | |
Communicatie Protocol | OCPP 1,6 (JSON) | |
Milieuindex
|
Werkende Temperatuur | -30 °C ~ +50 °C |
Het werk Vochtigheid | 5%~95% zonder condensatie | |
Het werk Hoogte | <2000m> | |
Beschermingsrang | IP54 | |
Toepassingsplaats | Binnen/Openlucht | |
Het koelen Methode | Ventilator het koelen | |
Lawaai | ≦60dB | |
Veiligheidsbescherming
|
Veelvoudige Bescherming | Over/onder voltagebescherming, Overbelastingsbescherming, Kortsluitingbescherming, over/onder temperatuurbescherming, die bescherming, Schommelingsbescherming aan de grond zet |
MTBF | 100.000 uren | |
Veiligheidsnorm | CEI-61851-1:2017, CEI-61851-23:2014 | |
Garantie | 1 jaar | |
Pakketinformatie
|
Productdimensie | 700*280*1600mm |
Pakket Demension | 800*380*1800MM | |
Netto Gewicht | 190KG | |
Brutogewicht | 230KG | |
Externe Verpakking | Houten geval |